ਇਹ ਸ਼ਰੈਡਰ ਆਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮੋਲਡਿੰਗ, ਐਕਸਟਰੂਜ਼ਨ, ਅਤੇ ਬਲੋਨ ਫਿਲਮ, ਹੈੱਡ ਬਲਾਕ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕੇਬਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੈਨ, ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਆਦਿ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।
ਸਿੰਗਲ-ਸ਼ਾਫਟ ਸ਼੍ਰੇਡਰ ਇੱਕ ਮੱਧਮ-ਤੋਂ-ਘੱਟ ਗਤੀ ਵਾਲਾ, ਉੱਚ-ਟਾਰਕ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿੰਗਲ-ਸ਼ਾਫਟ ਸ਼੍ਰੇਡਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ZGSM ਲੜੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 300 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਘੰਟਾ ਅਤੇ 5000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਘੰਟਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।
| ਮਾਡਲ | ZGSM-600 | ZGSM-800 | ZGSM-1200 | ZGSM-1500 |
| ਪਾਵਰ | 18.5 ਕਿਲੋਵਾਟ | 37 ਕਿਲੋਵਾਟ | 55 ਕਿਲੋਵਾਟ | 75 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ | 2.25 ਕਿਲੋਵਾਟ | 3.75 ਕਿਲੋਵਾਟ | 5.5 ਕਿਲੋਵਾਟ | 5.5 ਕਿਲੋਵਾਟ |
| ਰੋਟਰ ਵਿਆਸ | Φ224 | Φ382 | Φ390 | Φ390 |
| ਰੋਟਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 600 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 800 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1200 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1400 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਰੋਟਰ ਸਪੀਡ | 80ਆਰਪੀਐਮ | 80ਆਰਪੀਐਮ | 80ਆਰਪੀਐਮ | 80ਆਰਪੀਐਮ |
| ਪੁਸ਼ਰ ਸਟ੍ਰੋਕ | 500 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 815 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 815 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 815 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਸਥਿਰ ਬਲੇਡ | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 |
| Rਓਟੇਟਿੰਗ ਬਲੇਡ | 23+4 | 35+4 | 55+4 | 78+4 |
| ਸਕ੍ਰੀਨ ਵਿਆਸ | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
| ਡਿਸਚਾਰਜ ਉਚਾਈ | 487 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 565 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 565 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 565 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਭਾਰ | 1605 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 4051 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 5050 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 5858 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਹੌਪਰ ਇਨਲੇਟ ਆਕਾਰ L*W*H mm | 1200*1090 | 1500*1417 | 1900*1417 | 2100*1400 |
| ਮਾਪ L*W*H ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 1820*1300*1730 | 2800*1800*2080 | 2800*2500*2130 | 2800*1750*2130 |

